体育足彩票:10日国〒内市场钨系价格行情体育足彩票 - 每日行情 - 彩神app苹果交△流中心
10日国内市『场钨系价格行情
时间:2019-05-10 11:19:00|浏览:次|评论:条 [收藏] [评论]
品名规格钢◣厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注黑钨精矿>65%江钨9.8-黑钨精矿>65%赣州钨协9.3-黑钨精矿>65%江西9.4-9.5-黑钨精矿>65%湖南9.4-9.5-白钨精矿>65%柿竹园9.15-品名规格钢上一任尊者收养厂百年时间/产地价格(…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
黑钨精矿 | >65% | 江钨 | 9.8 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 赣州钨协 | 9.3 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 江西 | 9.4-9.5 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 湖南 | 9.4-9.5 | - |
|
白钨精矿 | >65% | 柿竹园 | 9.15 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钨铁 | FeW80-A/C | 上海 | 160000-162000 | - |
|
钨铁 | FeW80-A/C | 湖南 | 159000-161000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 湖南 | 156000-158000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 河南郸城 | 156000-158000 | - |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
仲钨酸铵 | APT | 湖南 | 14.5-14.7 | - |
|
仲钨酸铵 | APT | 江西 | 14.5-14.7 | - |
|
- 上一篇:10日①国内市场钒系价格行情
下一篇:10日国内市场硼铁价格行〗情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无